Вакантные места для приема (перевода) по реализуемым образовательным программам на 19.05.2023
возрастная группа | количество мест | количество занятых мест | количество свободных ме |
Группа № 1 (1.6-2) | 20 | 21 | 0 |
Группа № 2 (2-3) | 20 | 21 | 0 |
Группа № 3 (3-4) | 20 | 23 | 0 |
Группа № 4 (2-3.) | 20 | 22 | 0 |
Группа № 5 (6-7) | 25 | 19 | 6 |
Группа № 7 (5-6) | 25 | 22 | 3 |
Группа № 9 (4-5) | 25 | 23 | 2 |
Группа № 10 (5-7) | 12 | 12 | 0 |
Группа № 11 (4-5) | 25 | 22 | 3 |
Группа № 12 (6-7) | 25 | 23 | 2 |
Группа № 13 (5-6) | 20 | 19 |
1 |