Вакантные места для приема (перевода) по реализуемым образовательным программам на 08.05.2022
возрастная группа | количество мест | количество занятых мест | количество свободных ме |
Группа № 1 (2-3) | 20 | 21 | 0 |
Группа № 2 (1.6-2) | 20 | 21 | 0 |
Группа № 3 (6-7) | 20 | 23 | 0 |
Группа № 4 (2-3.) | 20 | 23 | 0 |
Группа № 5 (5-6) | 25 | 20 | 5 |
Группа № 6 (3-4) | 25 | 19 | 6 |
Группа № 7 (4-5) | 25 | 21 | 4 |
Группа № 8 (6-7) | 25 | 20 | 5 |
Группа № 9 (6-7) | 25 | 24 | 1 |
Группа № 10 (ст.гр.) | 12 | 12 | 0 |
Группа № 11 (3-4) | 25 | 19 | 6 |
Группа № 12 (5-6) | 25 | 21 | 4 |
Группа № 13 (4-5) | 20 | 18 |
2 |